Mobile Generatorensysteme
in Gerlingen
Das MobiE-System besteht aus Generator, Elektronik-AC-Modul und Bedienteil.
Der Generator wird vom Fahrzeugmotor mit von uns entwickelten und hergestellten Einbausätzen angetrieben.
Das Elektronik-AC-Modul, das Bedienteil und Steckdosen werden an beliebiger Stelle im Fahrzeug eingebaut.
MobiE
Mit dem jeweiligen MobiE-System steht eine Wechselspannung von 230V / 50 Hz mit einer Leistung in der Spitze von 4000 W, 5000 W, 6500 W oder 7500 W zur Verfügung. Eine höhere Leistung im niedrigen Drehzahlbereich erreichen wir durch Einsetzen von verstärkten MobiE Generatoren.
Die Schutzmaßnahme Schutztrennung mit Isolationsüberwachung ist die optimalste, praxisgerechteste aller Schutzmaßnahmen.
Erden mittels Erdspieß und Einmessen mittels Elektrofachkraft sind heutzutage praxisuntauglich und entfallen mit dem MobiE-System.
Die integrierte Isolationsüberwachung sorgt für optimale elektrische Sicherheit.
Das Bedienelement MB6003H ist speziell mit einer normgerechten akustischen und optischen Meldung ausgestattet. (DIN 14687 – Feuerwehrnorm).
Motorraum im Sprinter
Fertiger Einbau eines 5000 Generators verstärkt im Motorraum eines Sprinter 316, bevor er wieder zusammengebaut wird.
Technische Daten
MB4003 | MB5003 | MB6503 | MB7503 | |
---|---|---|---|---|
Ausgangsspannung | AC 230V | |||
Ausgangsfrequenz | 50Hz +/- 0,1% | |||
Dauerleistung | 3500W | 4500W | 5500W | 6200W |
Spitzenleistung | 4000W | 5000W | 6500W | 7500W |
Kurvenform | Sinus | |||
Überlastschutz | >20A | >25A | >30A | >35A |
Übertemperaturschutz | ja | ja | ja | ja |
Überspannungsschutz | >285V | |||
Isolationsfehler | <23kΩ | |||
Speisespannung DC | 12V | 12V | 12V/24V | 12V/24V |
Eigenverbrauch | max 80VA | max 80VA | max 30VA | max 30VA |
Gewicht | 10,5kg | 10,5kg | 10,5kg | 10,7kg |
Betriebstemperatur | -25°C - +55°C | |||
Lagertemperatur | -25°C - +70°C | |||
Gehäuse Stahlblech | 350x200x200 | |||
Farbe | blau | |||
Schutzart | IP54 |
Generator
4000/5000 | 6500/7500 | 7500 verstärkt | |
---|---|---|---|
Ausgangsspannung | 3 x 250V | ||
Frequenz | 300-1500Hz | 300-1500Hz | 300-1500Hz |
Drehzahl | max. 22.000U/min | max. 15.000U/min | max. 15.000U/min |
Schutzklasse | IP23* | IP23* | *IP44 möglich |
Maße D x L | 150 x 220mm | 170 x 250mm | 170 x 310mm |
Gewicht | 8,3kg | 17,1kg | 19,5kg |
Bedienelement
MB 6003 | MB6003H (nach DIN 14687) | |
---|---|---|
Anzeige | Ausgangsspannung, Ausgangsleistung | Ausgangsspannung, Ausgangsleistung, Erdungsbuchse, Akustische und optische Warn- und Fehlermeldung, Störmeldung, Überspannung, Überstrom, Übertemperatur, Erdschluss |
Gewicht | 0,6 kg | |
Größe L x B x H | 130mm x 85mm x 60mm | |
Gehäuse | Aludruckguss | |
Schutzart | IP 65 |
Die Bedienelemente sind bei allen Generatorleistungen einsetzbar.
Technische Änderungen vorbehalten.